I&T Erhvervsobligationer I A/S

Etableringsdato

September 2007

Investeringsmålsætning

Det er Selskabets målsætning - gennem aktiv formue-pleje - at give et egenkapitalafkast, som på langt sigt (4-5 år) er dobbelt så stort som afkastet på en 10-årig statsobligation.

Investeringsområde

Selskabet investerer i erhvervsobligationer, der primært er denomineret i EUR.

Belåning

Der kan optages lån op til maksimalt 2 gange selskabets egenkapital. Ved fuld udnyttelse af låneadgangen bliver den forvaltede kapital således 3 gange så stor som egenkapitalen.
 

Anvendelse af lån:
 

Selskabet kan på baggrund af sikkerheden i sine placeringer i solide og likvide obligationer optage lån på særdeles gunstige vilkår.
 

Ved brug af disse muligheder for belåning, optages der alene lån til finansiering af en konkret investering i erhvervsobligationer. Der er selskabets politik, at lånets karakteristika (valuta og løbetid) ikke må afvige markant fra placeringens karakteristika, for derigennem at begrænse risikoen ved belåning.
 

Formålet med belåning er således at udnytte situationer, hvor der kan opnås en fornuftig mer-rente på placeringen i forhold til lånerenten, uden at låneoptagelsen fører til en markant forøgelse af porteføljerisikoen. Det betyder, at anvendelse af lånefinansiering oftest vil være begrænset og i perioder vil selskabet ikke anvende belåning. 
 

Det er således Ikke strategien at optage lån med henblik på gearing af afkastet på en portefølje af værdipapirer. 


Se historisk belåningsgrad  

Solvenskrav

Minimum 33%

Risikomærkning

I henhold til de Danske regler for risikomærkning af investeringsprodukter (Rød, Gul og Grøn) placerer selskabet sig, grundet status som unoteret aktie, i den røde kategori.

Det skal understreges, at risikomærkningen ikke nødvendigvis har nogen direkte sammenhæng med den enkelte aktionærs individuelle risikoprofil.

PM-Aftale

Der er indgået en PM-aftale om formueforvaltning, rådgivning og risikostyring med Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S.

Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S er stiftet den 1. november 1996.

Omkostninger

 

Betaling for formueforvaltning, herunder risikostyring udgør 1,75% p.a. af selskabets egenkapital svarende til 0,5833% af balancen ved fuld udnyttelse af belåningsrammen.
Betalingen beregnes kvartalsvis med månedlige betalinger.

Herudover afholder Selskabet løbende driftsomkostninger til:

  • Bestyrelse og direktion

  • Revisor og advokat

  • Handelsomkostninger, depotgebyrer og låneomkostninger til bank

  • Generalforsamling

  • Aktionærinformation

Disse omkostninger forventes at udgøre ca. 0,20% p.a. af de samlede aktiver.

Udbytte

Selskabet udbetaler som udgangspunkt ikke udbytte. Det er dog hensigten, at selskabet, efter afslutning af regnskabsår med tilfredsstillende resultater, tilbyder aktionærerne mulighed for, at Selskabet tilbagekøber egne aktier på lempeligere vilkår end normalt.

Det er bestyrelsen, der beslutter, om der skal fremsættes tilbud om tilbagekøb og vilkårene herfor. Tilbagesalget vil blive begrænset til en given andel af aktionærernes beholdning, der svarer til en vurderet udbytteprocent.

Tilbud om tilbagekøb af egne aktier vil blive annonceret i forbindelse med Selskabets generalforsamling og fremsendt skriftligt til navnenoterede aktionærer.

Tegningsmateriale

Tegning af aktier i I&T Erhvervsobligationer I A/S kan alene ske efter aftale med Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S. Udbuddet af aktierne er således i henhold til gældende prospektregler målrettet en begrænset kreds af investorer. For yderligere oplysninger henvises der til Investering & Tryghed A/S.

Downloads


Akkumuleret afkast i I&T Erhvervsobligationer I A/S siden etablering

Erhvervsopsparing A/S
 

Dato Indre værdi Akkumuleret afkast
24-05-2013 10.227,00 10.227,00
23-05-2013 10.241,00 10.241,00
22-05-2013 10.234,00 10.234,00
21-05-2013 10.230,00 10.230,00
17-05-2013 10.242,00 10.242,00
16-05-2013 10.240,00 10.240,00
15-05-2013 10.233,00 10.233,00
14-05-2013 10.258,00 10.258,00
13-05-2013 10.253,00 10.253,00
08-05-2013 10.253,00 10.253,00
07-05-2013 10.243,00 10.243,00
06-05-2013 10.241,00 10.241,00
03-05-2013 10.235,00 10.235,00
02-05-2013 10.253,00 10.253,00
02-05-2013 10.253,00 10.253,00
02-05-2013 10.253,00 10.253,00
01-05-2013 10.257,00 10.257,00
30-04-2013 10.234,00 10.234,00
29-04-2013 10.220,00 10.220,00
25-04-2013 10.196,00 10.196,00
24-04-2013 10.194,00 10.194,00
24-04-2013 10.194,00 10.194,00
24-04-2013 10.194,00 10.194,00
23-04-2013 10.206,00 10.206,00
22-04-2013 10.200,00 10.200,00
19-04-2013 10.208,00 10.208,00
18-04-2013 10.232,00 10.232,00
17-04-2013 10.233,00 10.233,00
16-04-2013 10.226,00 10.226,00
15-04-2013 10.231,00 10.231,00
12-04-2013 10.229,00 10.229,00
11-04-2013 10.226,00 10.226,00
10-04-2013 10.214,00 10.214,00
09-04-2013 10.206,00 10.206,00
08-04-2013 10.203,00 10.203,00
05-04-2013 10.206,00 10.206,00
04-04-2013 10.200,00 10.200,00
03-04-2013 10.198,00 10.198,00
02-04-2013 10.198,00 10.198,00
27-03-2013 10.198,00 10.198,00
26-03-2013 10.194,00 10.194,00
25-03-2013 10.185,00 10.185,00
22-03-2013 10.187,00 10.187,00
21-03-2013 10.179,00 10.179,00
20-03-2013 10.185,00 10.185,00
19-03-2013 10.180,00 10.180,00
18-03-2013 10.173,00 10.173,00
15-03-2013 10.177,00 10.177,00
14-03-2013 10.174,00 10.174,00
13-03-2013 10.171,00 10.171,00
12-03-2013 10.174,00 10.174,00
11-03-2013 10.163,00 10.163,00
08-03-2013 10.160,00 10.160,00
07-03-2013 10.155,00 10.155,00
06-03-2013 10.152,00 10.152,00
05-03-2013 10.151,00 10.151,00
04-03-2013 10.145,00 10.145,00
01-03-2013 10.142,00 10.142,00
28-02-2013 10.144,00 10.144,00
27-02-2013 10.142,00 10.142,00
26-02-2013 10.145,00 10.145,00
25-02-2013 10.140,00 10.140,00
22-02-2013 10.138,00 10.138,00
21-02-2013 10.139,00 10.139,00
20-02-2013 10.134,00 10.134,00
19-02-2013 10.129,00 10.129,00
18-02-2013 10.123,00 10.123,00
15-02-2013 10.123,00 10.123,00
14-02-2013 10.110,00 10.110,00
13-02-2013 10.104,00 10.104,00
12-02-2013 10.099,00 10.099,00
11-02-2013 10.094,00 10.094,00
08-02-2013 10.081,00 10.081,00
07-02-2013 10.069,00 10.069,00
06-02-2013 10.046,00 10.046,00
05-02-2013 10.048,00 10.048,00
04-02-2013 10.050,00 10.050,00
01-02-2013 10.059,00 10.059,00
31-01-2013 10.075,00 10.075,00
30-01-2013 10.096,00 10.096,00
29-01-2013 10.114,00 10.114,00
28-01-2013 10.129,00 10.129,00
25-01-2013 10.138,00 10.138,00
24-01-2013 10.148,00 10.148,00
23-01-2013 10.149,00 10.149,00
22-01-2013 10.151,00 10.151,00
21-01-2013 10.142,00 10.142,00
18-01-2013 10.139,00 10.139,00
17-01-2013 10.150,00 10.150,00
16-01-2013 10.148,00 10.148,00
15-01-2013 10.157,00 10.157,00
14-01-2013 10.155,00 10.155,00
11-01-2013 10.161,00 10.161,00
10-01-2013 10.163,00 10.163,00
09-01-2013 10.148,00 10.148,00
08-01-2013 10.153,00 10.153,00
07-01-2013 10.143,00 10.143,00
04-01-2013 10.133,00 10.133,00
03-01-2013 10.115,00 10.115,00
02-01-2013 10.091,00 10.091,00
28-12-2012 10.095,00 10.095,00
27-12-2012 10.104,00 10.104,00
21-12-2012 10.088,00 10.088,00
20-12-2012 10.081,00 10.081,00
19-12-2012 10.083,00 10.083,00
18-12-2012 10.081,00 10.081,00
17-12-2012 10.084,00 10.084,00
14-12-2012 10.080,00 10.080,00
13-12-2012 10.078,00 10.078,00
12-12-2012 10.078,00 10.078,00
11-12-2012 10.075,00 10.075,00
10-12-2012 10.083,00 10.083,00
07-12-2012 10.068,00 10.068,00
06-12-2012 10.066,00 10.066,00
05-12-2012 10.058,00 10.058,00
04-12-2012 10.025,00 10.025,00
03-12-2012 10.021,00 10.021,00
30-11-2012 10.021,00 10.021,00
29-11-2012 10.021,00 10.021,00
28-11-2012 10.016,00 10.016,00
27-11-2012 10.014,00 10.014,00
26-11-2012 9.998,00 9.998,00
23-11-2012 9.995,00 9.995,00
22-11-2012 9.972,00 9.972,00
21-11-2012 9.972,00 9.972,00
20-11-2012 9.974,00 9.974,00
19-11-2012 9.965,00 9.965,00
16-11-2012 9.967,00 9.967,00
15-11-2012 9.965,00 9.965,00
14-11-2012 9.966,00 9.966,00
13-11-2012 9.970,00 9.970,00
12-11-2012 9.970,00 9.970,00
09-11-2012 9.973,00 9.973,00
08-11-2012 9.966,00 9.966,00
07-11-2012 9.973,00 9.973,00
06-11-2012 9.967,00 9.967,00
05-11-2012 9.959,00 9.959,00
02-11-2012 9.943,00 9.943,00
01-11-2012 9.941,00 9.941,00
31-10-2012 9.942,00 9.942,00
30-10-2012 9.939,00 9.939,00
29-10-2012 9.939,00 9.939,00
26-10-2012 9.933,00 9.933,00
25-10-2012 9.934,00 9.934,00
24-10-2012 9.920,00 9.920,00
23-10-2012 9.925,00 9.925,00
22-10-2012 9.927,00 9.927,00
19-10-2012 9.914,00 9.914,00
18-10-2012 9.913,00 9.913,00
17-10-2012 9.899,00 9.899,00
16-10-2012 9.891,00 9.891,00
15-10-2012 9.884,00 9.884,00
12-10-2012 9.882,00 9.882,00
11-10-2012 9.884,00 9.884,00
10-10-2012 9.879,00 9.879,00
09-10-2012 9.879,00 9.879,00
08-10-2012 9.871,00 9.871,00
05-10-2012 9.869,00 9.869,00
04-10-2012 9.871,00 9.871,00
03-10-2012 9.865,00 9.865,00
02-10-2012 9.855,00 9.855,00
01-10-2012 9.858,00 9.858,00
28-09-2012 9.848,00 9.848,00
27-09-2012 9.850,00 9.850,00
26-09-2012 9.858,00 9.858,00
25-09-2012 9.860,00 9.860,00
24-09-2012 9.856,00 9.856,00
21-09-2012 9.861,00 9.861,00
20-09-2012 9.865,00 9.865,00
19-09-2012 9.856,00 9.856,00
18-09-2012 9.859,00 9.859,00
17-09-2012 9.851,00 9.851,00
14-09-2012 9.851,00 9.851,00
13-09-2012 9.839,00 9.839,00
12-09-2012 9.832,00 9.832,00
11-09-2012 9.829,00 9.829,00
10-09-2012 9.825,00 9.825,00
07-09-2012 9.815,00 9.815,00
06-09-2012 9.812,00 9.812,00
05-09-2012 9.816,00 9.816,00
04-09-2012 9.810,00 9.810,00
03-09-2012 9.801,00 9.801,00
31-08-2012 9.807,00 9.807,00
30-08-2012 9.810,00 9.810,00
29-08-2012 9.818,00 9.818,00
28-08-2012 9.807,00 9.807,00
27-08-2012 9.804,00 9.804,00
24-08-2012 9.807,00 9.807,00
23-08-2012 9.822,00 9.822,00
22-08-2012 9.815,00 9.815,00
21-08-2012 9.811,00 9.811,00
20-08-2012 9.796,00 9.796,00
17-08-2012 9.794,00 9.794,00
16-08-2012 9.784,00 9.784,00
15-08-2012 9.781,00 9.781,00
14-08-2012 9.770,00 9.770,00
13-08-2012 9.765,00 9.765,00
10-08-2012 9.760,00 9.760,00
09-08-2012 9.750,00 9.750,00
08-08-2012 9.742,00 9.742,00
07-08-2012 9.724,00 9.724,00
06-08-2012 9.725,00 9.725,00
03-08-2012 9.716,00 9.716,00
02-08-2012 9.720,00 9.720,00
01-08-2012 9.710,00 9.710,00
31-07-2012 9.689,00 9.689,00
30-07-2012 9.654,00 9.654,00
27-07-2012 9.654,00 9.654,00
26-07-2012 9.655,00 9.655,00
25-07-2012 9.665,00 9.665,00
24-07-2012 9.668,00 9.668,00
23-07-2012 9.673,00 9.673,00
20-07-2012 9.666,00 9.666,00
19-07-2012 9.656,00 9.656,00
18-07-2012 9.642,00 9.642,00
17-07-2012 9.642,00 9.642,00
16-07-2012 9.655,00 9.655,00
13-07-2012 9.657,00 9.657,00
12-07-2012 9.629,00 9.629,00
11-07-2012 9.628,00 9.628,00
10-07-2012 9.619,00 9.619,00
09-07-2012 9.620,00 9.620,00
06-07-2012 9.611,00 9.611,00
05-07-2012 9.602,00 9.602,00
04-07-2012 9.589,00 9.589,00
03-07-2012 9.586,00 9.586,00
02-07-2012 9.580,00 9.580,00
29-06-2012 9.561,00 9.561,00
28-06-2012 9.555,00 9.555,00
27-06-2012 9.557,00 9.557,00
26-06-2012 9.563,00 9.563,00
25-06-2012 9.551,00 9.551,00
22-06-2012 9.547,00 9.547,00
21-06-2012 9.542,00 9.542,00
20-06-2012 9.535,00 9.535,00
19-06-2012 9.528,00 9.528,00
18-06-2012 9.514,00 9.514,00
15-06-2012 9.507,00 9.507,00
14-06-2012 9.510,00 9.510,00
13-06-2012 9.512,00 9.512,00
12-06-2012 9.534,00 9.534,00
11-06-2012 9.524,00 9.524,00
08-06-2012 9.516,00 9.516,00
07-06-2012 9.481,00 9.481,00
06-06-2012 9.514,00 9.514,00
04-06-2012 9.517,00 9.517,00
01-06-2012 9.533,00 9.533,00
31-05-2012 9.536,00 9.536,00
30-05-2012 9.538,00 9.538,00
29-05-2012 9.516,00 9.516,00
25-05-2012 9.517,00 9.517,00
24-05-2012 9.493,00 9.493,00
23-05-2012 9.483,00 9.483,00
22-05-2012 9.469,00 9.469,00
21-05-2012 9.491,00 9.491,00
16-05-2012 9.563,00 9.563,00
15-05-2012 9.572,00 9.572,00
14-05-2012 9.577,00 9.577,00
11-05-2012 9.578,00 9.578,00
10-05-2012 9.579,00 9.579,00
09-05-2012 9.582,00 9.582,00
08-05-2012 9.583,00 9.583,00
07-05-2012 9.582,00 9.582,00
03-05-2012 9.578,00 9.578,00
02-05-2012 9.573,00 9.573,00
01-05-2012 9.575,00 9.575,00
30-04-2012 9.563,00 9.563,00
27-04-2012 9.561,00 9.561,00
26-04-2012 9.581,00 9.581,00
25-04-2012 9.570,00 9.570,00
24-04-2012 9.565,00 9.565,00
23-04-2012 9.561,00 9.561,00
20-04-2012 9.563,00 9.563,00
19-04-2012 9.560,00 9.560,00
18-04-2012 9.554,00 9.554,00
17-04-2012 9.557,00 9.557,00
16-04-2012 9.552,00 9.552,00
13-04-2012 9.548,00 9.548,00
12-04-2012 9.538,00 9.538,00
11-04-2012 9.549,00 9.549,00
10-04-2012 9.574,00 9.574,00
04-04-2012 9.576,00 9.576,00
03-04-2012 9.576,00 9.576,00
02-04-2012 9.599,00 9.599,00
30-03-2012 9.580,00 9.580,00
29-03-2012 9.581,00 9.581,00
28-03-2012 9.569,00 9.569,00
27-03-2012 9.559,00 9.559,00
26-03-2012 9.563,00 9.563,00
23-03-2012 9.572,00 9.572,00
22-03-2012 9.575,00 9.575,00
21-03-2012 9.569,00 9.569,00
20-03-2012 9.580,00 9.580,00
19-03-2012 9.574,00 9.574,00
16-03-2012 9.569,00 9.569,00
15-03-2012 9.568,00 9.568,00
14-03-2012 9.557,00 9.557,00
13-03-2012 9.549,00 9.549,00
12-03-2012 9.543,00 9.543,00
09-03-2012 9.539,00 9.539,00
08-03-2012 9.537,00 9.537,00
07-03-2012 9.524,00 9.524,00
07-03-2012 9.524,00 9.524,00
06-03-2012 9.551,00 9.551,00
05-03-2012 9.553,00 9.553,00
02-03-2012 9.541,00 9.541,00
01-03-2012 9.526,00 9.526,00
29-02-2012 9.538,00 9.538,00
28-02-2012 9.533,00 9.533,00
27-02-2012 9.524,00 9.524,00
24-02-2012 9.518,00 9.518,00
23-02-2012 9.509,00 9.509,00
22-02-2012 9.509,00 9.509,00
21-02-2012 9.504,00 9.504,00
20-02-2012 9.498,00 9.498,00
17-02-2012 9.497,00 9.497,00
16-02-2012 9.501,00 9.501,00
15-02-2012 9.507,00 9.507,00
14-02-2012 9.498,00 9.498,00
13-02-2012 9.490,00 9.490,00
10-02-2012 9.496,00 9.496,00
09-02-2012 9.502,00 9.502,00
08-02-2012 9.512,00 9.512,00
07-02-2012 9.514,00 9.514,00
06-02-2012 9.491,00 9.491,00
03-02-2012 9.482,00 9.482,00
02-02-2012 9.445,00 9.445,00
01-02-2012 9.428,00 9.428,00
31-01-2012 9.415,00 9.415,00
30-01-2012 9.408,00 9.408,00
27-01-2012 9.398,00 9.398,00
26-01-2012 9.383,00 9.383,00
25-01-2012 9.369,00 9.369,00
24-01-2012 9.360,00 9.360,00
23-01-2012 9.341,00 9.341,00
20-01-2012 9.322,00 9.322,00
19-01-2012 9.311,00 9.311,00
18-01-2012 9.315,00 9.315,00
17-01-2012 9.300,00 9.300,00
17-01-2012 9.300,00 9.300,00
16-01-2012 9.288,00 9.288,00
13-01-2012 9.289,00 9.289,00
12-01-2012 9.285,00 9.285,00
11-01-2012 9.270,00 9.270,00
10-01-2012 9.264,00 9.264,00
09-01-2012 9.257,00 9.257,00
06-01-2012 9.245,00 9.245,00
05-01-2012 9.242,00 9.242,00
05-01-2012 9.242,00 9.242,00
04-01-2012 9.234,00 9.234,00
03-01-2012 9.213,00 9.213,00
02-01-2012 9.215,00 9.215,00
30-12-2011 9.202,00 9.202,00
29-12-2011 9.193,00 9.193,00
28-12-2011 9.192,00 9.192,00
27-12-2011 9.177,00 9.177,00
23-12-2011 9.177,00 9.177,00
22-12-2011 9.169,00 9.169,00
21-12-2011 9.159,00 9.159,00
20-12-2011 9.156,00 9.156,00
19-12-2011 9.147,00 9.147,00
16-12-2011 9.143,00 9.143,00
15-12-2011 9.139,00 9.139,00
14-12-2011 9.149,00 9.149,00
13-12-2011 9.153,00 9.153,00
12-12-2011 9.150,00 9.150,00
09-12-2011 9.152,00 9.152,00
08-12-2011 9.142,00 9.142,00
07-12-2011 9.133,00 9.133,00
06-12-2011 9.121,00 9.121,00
05-12-2011 9.100,00 9.100,00
02-12-2011 9.086,00 9.086,00
01-12-2011 9.092,00 9.092,00
30-11-2011 9.057,00 9.057,00
29-11-2011 9.058,00 9.058,00
28-11-2011 9.060,00 9.060,00
25-11-2011 9.065,00 9.065,00
24-11-2011 9.079,00 9.079,00
23-11-2011 9.115,00 9.115,00
22-11-2011 9.132,00 9.132,00
21-11-2011 9.136,00 9.136,00
21-11-2011 9.136,00 9.136,00
18-11-2011 9.158,00 9.158,00
17-11-2011 9.170,00 9.170,00
16-11-2011 9.171,00 9.171,00
15-11-2011 9.136,00 9.136,00
14-11-2011 9.133,00 9.133,00
11-11-2011 9.135,00 9.135,00
10-11-2011 9.141,00 9.141,00
09-11-2011 9.150,00 9.150,00
08-11-2011 9.140,00 9.140,00
07-11-2011 9.114,00 9.114,00
04-11-2011 9.124,00 9.124,00
03-11-2011 9.107,00 9.107,00
02-11-2011 9.113,00 9.113,00
01-11-2011 9.139,00 9.139,00
31-10-2011 9.135,00 9.135,00
28-10-2011 9.119,00 9.119,00
27-10-2011 9.091,00 9.091,00
26-10-2011 9.081,00 9.081,00
25-10-2011 9.072,00 9.072,00
24-10-2011 9.052,00 9.052,00
21-10-2011 9.054,00 9.054,00
20-10-2011 9.051,00 9.051,00
19-10-2011 9.049,00 9.049,00
18-10-2011 9.052,00 9.052,00
17-10-2011 9.004,00 9.004,00
14-10-2011 8.994,00 8.994,00
13-10-2011 8.972,00 8.972,00
12-10-2011 8.937,00 8.937,00
11-10-2011 8.913,00 8.913,00
10-10-2011 8.903,00 8.903,00
07-10-2011 8.890,00 8.890,00
06-10-2011 8.904,00 8.904,00
05-10-2011 8.911,00 8.911,00
04-10-2011 8.951,00 8.951,00
03-10-2011 8.958,00 8.958,00
30-09-2011 8.955,00 8.955,00
29-09-2011 8.947,00 8.947,00
28-09-2011 8.947,00 8.947,00
27-09-2011 8.963,00 8.963,00
26-09-2011 8.968,00 8.968,00
23-09-2011 8.978,00 8.978,00
22-09-2011 8.997,00 8.997,00
21-09-2011 8.994,00 8.994,00
20-09-2011 8.993,00 8.993,00
19-09-2011 9.004,00 9.004,00
16-09-2011 8.976,00 8.976,00
15-09-2011 8.985,00 8.985,00
14-09-2011 8.977,00 9.003,00
13-09-2011 9.022,00 9.022,00
12-09-2011 9.066,00 9.066,00
09-09-2011 9.068,00 9.068,00
08-09-2011 9.066,00 9.066,00
07-09-2011 9.057,00 9.057,00
06-09-2011 9.070,00 9.070,00
05-09-2011 9.077,00 9.077,00
02-09-2011 9.073,00 9.073,00
01-09-2011 9.064,00 9.064,00
31-08-2011 9.044,00 9.044,00
30-08-2011 9.026,00 9.026,00
29-08-2011 9.032,00 9.032,00
26-08-2011 9.040,00 9.040,00
25-08-2011 9.045,00 9.045,00
24-08-2011 9.070,00 9.070,00
23-08-2011 9.087,00 9.087,00
22-08-2011 9.090,00 9.090,00
19-08-2011 9.100,00 9.100,00
18-08-2011 9.104,00 9.104,00
17-08-2011 9.068,00 9.068,00
16-08-2011 9.054,00 9.054,00
15-08-2011 9.039,00 9.039,00
12-08-2011 9.040,00 9.040,00
11-08-2011 9.108,00 9.108,00
10-08-2011 9.118,00 9.118,00
09-08-2011 9.197,00 9.197,00
08-08-2011 9.232,00 9.232,00
05-08-2011 9.280,00 9.280,00
04-08-2011 9.305,00 9.305,00
03-08-2011 9.320,00 9.320,00
03-08-2011 9.320,00 9.320,00
02-08-2011 9.323,00 9.323,00
01-08-2011 9.322,00 9.322,00
29-07-2011 9.322,00 9.322,00
28-07-2011 9.327,00 9.327,00
27-07-2011 9.325,00 9.325,00
26-07-2011 9.321,00 9.321,00
25-07-2011 9.314,00 9.314,00
22-07-2011 9.303,00 9.303,00
21-07-2011 9.303,00 9.303,00
20-07-2011 9.300,00 9.300,00
19-07-2011 9.309,00 9.309,00
18-07-2011 9.315,00 9.315,00
15-07-2011 9.308,00 9.308,00
14-07-2011 9.308,00 9.308,00
13-07-2011 9.306,00 9.306,00
12-07-2011 9.328,00 9.328,00
11-07-2011 9.331,00 9.331,00
08-07-2011 9.326,00 9.326,00
08-07-2011 9.326,00 9.326,00
07-07-2011 9.326,00 9.326,00
06-07-2011 9.327,00 9.327,00
05-07-2011 9.324,00 9.324,00
04-07-2011 9.316,00 9.316,00
01-07-2011 9.302,00 9.302,00
30-06-2011 9.298,00 9.298,00
29-06-2011 9.318,00 9.318,00
28-06-2011 9.314,00 9.314,00
27-06-2011 9.325,00 9.325,00
24-06-2011 9.329,00 9.329,00
23-06-2011 9.332,00 9.332,00
22-06-2011 9.329,00 9.329,00
21-06-2011 9.324,00 9.324,00
20-06-2011 9.338,00 9.338,00
17-06-2011 9.339,00 9.339,00
16-06-2011 9.363,00 9.363,00
15-06-2011 9.362,00 9.362,00
14-06-2011 9.361,00 9.361,00
10-06-2011 9.375,00 9.375,00
09-06-2011 9.381,00 9.381,00
08-06-2011 9.381,00 9.381,00
07-06-2011 9.382,00 9.382,00
06-06-2011 9.369,00 9.369,00
01-06-2011 9.389,00 9.389,00
31-05-2011 9.389,00 9.389,00
30-05-2011 9.382,00 9.382,00
27-05-2011 9.388,00 9.388,00
26-05-2011 9.382,00 9.382,00
25-05-2011 9.380,00 9.380,00
24-05-2011 9.385,00 9.385,00
23-05-2011 9.384,00 9.384,00
19-05-2011 9.374,00 9.374,00
18-05-2011 9.377,00 9.377,00
17-05-2011 9.377,00 9.377,00
16-05-2011 9.373,00 9.373,00
13-05-2011 9.376,00 9.376,00
12-05-2011 9.378,00 9.378,00
11-05-2011 9.372,00 9.372,00
10-05-2011 9.373,00 9.373,00
09-05-2011 9.353,00 9.353,00
06-05-2011 9.330,00 9.330,00
05-05-2011 9.350,00 9.350,00
04-05-2011 9.365,00 9.365,00
03-05-2011 9.362,00 9.362,00
02-05-2011 9.362,00 9.362,00
29-04-2011 9.347,00 9.347,00
28-04-2011 9.326,00 9.326,00
28-04-2011 9.326,00 9.326,00
27-04-2011 9.328,00 9.328,00
26-04-2011 9.322,00 9.322,00
20-04-2011 9.313,00 9.313,00
19-04-2011 9.330,00 9.330,00
18-04-2011 9.343,00 9.343,00
15-04-2011 9.335,00 9.335,00
14-04-2011 9.342,00 9.342,00
13-04-2011 9.317,00 9.317,00
12-04-2011 9.318,00 9.318,00
11-04-2011 9.312,00 9.312,00
08-04-2011 9.309,00 9.309,00
07-04-2011 9.303,00 9.303,00
06-04-2011 9.300,00 9.300,00
05-04-2011 9.299,00 9.299,00
04-04-2011 9.288,00 9.288,00
01-04-2011 9.279,00 9.279,00
31-03-2011 9.285,00 9.285,00
30-03-2011 9.274,00 9.274,00
29-03-2011 9.277,00 9.277,00
28-03-2011 9.271,00 9.271,00
25-03-2011 9.278,00 9.278,00
24-03-2011 9.276,00 9.276,00
23-03-2011 9.271,00 9.271,00
22-03-2011 9.267,00 9.267,00
21-03-2011 9.257,00 9.257,00
18-03-2011 9.255,00 9.255,00
17-03-2011 9.271,00 9.271,00
16-03-2011 9.261,00 9.261,00
15-03-2011 9.274,00 9.274,00
14-03-2011 9.269,00 9.269,00
11-03-2011 9.274,00 9.274,00
10-03-2011 9.279,00 9.279,00
09-03-2011 9.274,00 9.274,00
08-03-2011 9.273,00 9.273,00
07-03-2011 9.280,00 9.280,00
04-03-2011 9.282,00 9.282,00
03-03-2011 9.298,00 9.298,00
02-03-2011 9.311,00 9.311,00
01-03-2011 9.320,00 9.320,00
28-02-2011 9.318,00 9.318,00
25-02-2011 9.320,00 9.320,00
24-02-2011 9.321,00 9.321,00
23-02-2011 9.313,00 9.313,00
22-02-2011 9.314,00 9.314,00
21-02-2011 9.309,00 9.309,00
18-02-2011 9.311,00 9.311,00
17-02-2011 9.308,00 9.308,00
16-02-2011 9.303,00 9.303,00
15-02-2011 9.312,00 9.312,00
14-02-2011 9.309,00 9.309,00
11-02-2011 9.305,00 9.305,00
10-02-2011 9.306,00 9.306,00
09-02-2011 9.302,00 9.302,00
08-02-2011 9.299,00 9.299,00
07-02-2011 9.286,00 9.286,00
04-02-2011 9.282,00 9.282,00
03-02-2011 9.275,00 9.275,00
02-02-2011 9.267,00 9.267,00
01-02-2011 9.253,00 9.253,00
31-01-2011 9.248,00 9.248,00
28-01-2011 9.258,00 9.258,00
27-01-2011 9.252,00 9.252,00
26-01-2011 9.254,00 9.274,00
25-01-2011 9.250,00 9.250,00
24-01-2011 9.243,00 9.243,00
21-01-2011 9.244,00 9.244,00
20-01-2011 9.246,00 9.246,00
19-01-2011 9.240,00 9.240,00
18-01-2011 9.235,00 9.235,00
17-01-2011 9.225,00 9.225,00
14-01-2011 9.231,00 9.231,00
13-01-2011 9.233,00 9.233,00
12-01-2011 9.225,00 9.225,00
11-01-2011 9.227,00 9.227,00
10-01-2011 9.228,00 9.228,00
07-01-2011 9.230,00 9.230,00
06-01-2011 9.221,00 9.221,00
05-01-2011 9.212,00 9.212,00
04-01-2011 9.199,00 9.199,00
03-01-2011 9.193,00 9.193,00
30-12-2010 9.184,00 9.184,00
29-12-2010 9.185,00 9.185,00
28-12-2010 9.178,00 9.178,00
27-12-2010 9.170,00 9.170,00
23-12-2010 9.168,00 9.168,00
22-12-2010 9.162,00 9.162,00
21-12-2010 9.158,00 9.158,00
20-12-2010 9.149,00 9.149,00
17-12-2010 9.146,00 9.146,00
16-12-2010 9.141,00 9.141,00
15-12-2010 9.146,00 9.146,00
14-12-2010 9.145,00 9.145,00
13-12-2010 9.146,00 9.146,00
10-12-2010 9.141,00 9.141,00
09-12-2010 9.148,00 9.148,00
08-12-2010 9.145,00 9.145,00
07-12-2010 9.142,00 9.142,00
06-12-2010 9.124,00 9.124,00
03-12-2010 9.119,00 9.119,00
02-12-2010 9.104,00 9.104,00
01-12-2010 9.085,00 9.085,00
30-11-2010 9.132,00 9.132,00
29-11-2010 9.142,00 9.142,00
26-11-2010 9.155,00 9.155,00
25-11-2010 9.158,00 9.158,00
24-11-2010 9.173,00 9.173,00
23-11-2010 9.175,00 9.175,00
22-11-2010 9.172,00 9.172,00
22-11-2010 9.172,00 9.172,00
22-11-2010 9.172,00 9.172,00
