I&T Aktier A/S

Etableringsdato

September 2005

Investeringsmålsætning

Det er Selskabets målsætning – gennem aktiv formuepleje – at give et egenkapitalafkast som på lang sigt (5 år) er bedre end afkast på det generelle europæiske aktiemarked.

Investeringsområde

Der kan endvidere investeres i aktieindeks, indeksfonde eller aktiebaserede investeringsforeninger på markeder, hvor Selskabets eget kendskabsniveau til enkeltaktier er begrænset.

Der kan endvidere anvendes afledte finansielle instrumenter til risikoafdækning, og der er mulighed for at placere kapitalen helt eller delvist i kontanter eller pengemarkedsinstrumenter.

Gearing

Selskabet kan ikke optage lån og er derfor ikke gearet

Solvenskrav

100%

Risikomærkning I henhold til de Danske regler for risikomærkning af investeringsprodukter (Rød, Gul og Grøn) placerer selskabet sig, grundet status som unoteret aktie, i den røde kategori.

Det skal understreges, at risikomærkningen ikke nødvendigvis har nogen direkte sammenhæng med den enkelte aktionærs individuelle risikoprofil.

PM-Aftale

Der er indgået en PM-aftale om formueforvaltning, rådgivning og risikostyring med Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S.

Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S er stiftet den 1. november 1996.

Omkostninger

Betaling for formueforvaltning, herunder risikostyring udgør 0,85% p.a. af selskabets egenkapital.

Betalingen beregnes kvartalsvis med månedlige betalinger.

Herudover afholder Selskabet løbende driftsomkostninger til:

  • Bestyrelse og direktion

  • Revisor og advokat

  • Handelsomkostninger og depotgebyrer.

  • Generalforsamling

  • Aktionærinformation

Disse omkostninger forventes at udgøre ca. 0,20% p.a. af de samlede aktiver.

 

Udbytte

Selskabet udbetaler som udgangspunkt ikke udbytte. Det er dog hensigten, at selskabet, efter afslutning af regnskabsår med tilfredsstillende resultater, tilbyder aktionærerne mulighed for, at Selskabet tilbagekøber egne aktier på lempeligere vilkår end normalt.

Det er bestyrelsen, der beslutter, om der skal fremsættes tilbud om tilbagekøb og vilkårene herfor. Tilbagesalget vil blive begrænset til en given andel af aktionærernes beholdning, der svarer til en vurderet udbytteprocent.

Tilbud om tilbagekøb af egne aktier vil blive annonceret i forbindelse med Selskabets generalforsamling og fremsendt skriftligt til navnenoterede aktionærer.

Tegningsmateriale

Tegning af aktier i I&T Aktier A/S kan alene ske efter aftale med Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S. Udbuddet af aktierne er således i henhold til gældende prospektregler målrettet en begrænset kreds af investorer. For yderligere oplysninger henvises der til Investering & Tryghed A/S.

Downloads


Akkumuleret afkast i I&T Aktier A/S siden etablering
Aktieopsparing A/S

 

Dato Indre værdi Akkumuleret afkast
16-05-2012 10.810,00 11.170,95
15-05-2012 10.899,00 11.262,92
14-05-2012 11.078,00 11.447,89
11-05-2012 11.075,00 11.444,79
10-05-2012 10.992,00 11.359,02
09-05-2012 11.081,00 11.450,99
08-05-2012 11.143,00 11.515,07
07-05-2012 11.217,00 11.591,54
03-05-2012 11.168,00 11.540,90
02-05-2012 11.142,00 11.514,03
01-05-2012 11.111,00 11.482,00
30-04-2012 11.059,00 11.428,26
27-04-2012 11.038,00 11.406,56
26-04-2012 11.046,00 11.414,83
25-04-2012 10.942,00 11.307,35
24-04-2012 10.941,00 11.306,32
23-04-2012 11.048,00 11.416,89
20-04-2012 11.047,00 11.415,86
19-04-2012 10.938,00 11.303,22
18-04-2012 10.742,00 11.100,68
17-04-2012 10.645,00 11.000,44
16-04-2012 10.654,00 11.009,74
13-04-2012 10.695,00 11.052,11
12-04-2012 10.603,00 10.957,03
11-04-2012 10.610,00 10.964,27
10-04-2012 10.798,00 11.158,55
04-04-2012 10.949,00 11.314,59
03-04-2012 10.924,00 11.288,75
02-04-2012 10.782,00 11.142,01
30-03-2012 10.682,00 11.038,67
29-03-2012 10.841,00 11.202,98
28-03-2012 10.856,00 11.218,48
27-03-2012 10.956,00 11.321,82
26-03-2012 10.906,00 11.270,15
23-03-2012 10.848,00 11.210,21
22-03-2012 10.893,00 11.256,72
21-03-2012 10.917,00 11.281,52
20-03-2012 10.978,00 11.344,56
19-03-2012 11.023,00 11.391,06
16-03-2012 11.011,00 11.378,66
15-03-2012 11.089,00 11.459,26
14-03-2012 11.027,00 11.395,19
13-03-2012 10.938,00 11.303,22
12-03-2012 10.906,00 11.270,15
09-03-2012 10.864,00 11.226,75
08-03-2012 10.761,00 11.120,31
07-03-2012 10.724,00 11.082,07
07-03-2012 10.724,00 11.082,07
06-03-2012 10.927,00 11.291,85
05-03-2012 10.952,00 11.317,69
02-03-2012 10.953,00 11.318,72
01-03-2012 10.930,00 11.294,95
29-02-2012 10.884,00 11.247,42
28-02-2012 10.844,00 11.206,08
27-02-2012 10.882,00 11.245,35
24-02-2012 10.830,00 11.191,61
23-02-2012 10.880,00 11.243,28
22-02-2012 10.924,00 11.288,75
21-02-2012 10.911,00 11.275,32
20-02-2012 10.868,00 11.230,88
17-02-2012 10.809,00 11.169,91
16-02-2012 10.858,00 11.220,55
15-02-2012 10.798,00 11.158,55
14-02-2012 10.814,00 11.175,08
13-02-2012 10.736,00 11.094,48
10-02-2012 10.730,00 11.088,27
09-02-2012 10.738,00 11.096,54
08-02-2012 10.729,00 11.087,24
07-02-2012 10.868,00 11.230,88
06-02-2012 10.851,00 11.213,32
03-02-2012 10.798,00 11.158,55
02-02-2012 10.755,00 11.114,11
01-02-2012 10.591,00 10.944,63
31-01-2012 10.485,00 10.835,09
30-01-2012 10.557,00 10.909,50
27-01-2012 10.593,00 10.946,70
26-01-2012 10.487,00 10.837,16
25-01-2012 10.474,00 10.823,73
24-01-2012 10.543,00 10.895,03
23-01-2012 10.479,00 10.828,89
20-01-2012 10.491,00 10.841,29
19-01-2012 10.403,00 10.750,36
18-01-2012 10.378,00 10.724,52
17-01-2012 10.324,00 10.668,72
17-01-2012 10.324,00 10.668,72
16-01-2012 10.241,00 10.582,95
13-01-2012 10.241,00 10.582,95
12-01-2012 10.191,00 10.531,28
11-01-2012 10.119,00 10.456,87
10-01-2012 9.962,00 10.294,63
09-01-2012 9.958,00 10.290,50
06-01-2012 9.958,00 10.290,50
05-01-2012 9.942,00 10.273,96
05-01-2012 9.942,00 10.273,96
04-01-2012 10.022,00 10.356,63
03-01-2012 9.877,00 10.206,79
02-01-2012 9.761,00 10.086,92
30-12-2011 9.644,00 9.966,02
29-12-2011 9.605,00 9.925,71
28-12-2011 9.599,00 9.919,51
27-12-2011 9.602,00 9.922,61
23-12-2011 9.535,00 9.853,38
22-12-2011 9.517,00 9.834,77
21-12-2011 9.452,00 9.767,60
20-12-2011 9.377,00 9.690,10
19-12-2011 9.373,00 9.685,97
16-12-2011 9.381,00 9.694,23
15-12-2011 9.376,00 9.689,07
14-12-2011 9.486,00 9.802,74
13-12-2011 9.450,00 9.765,54
12-12-2011 9.561,00 9.880,24
09-12-2011 9.608,00 9.928,81
08-12-2011 9.665,00 9.987,72
07-12-2011 9.615,00 9.936,05
06-12-2011 9.675,00 9.998,05
05-12-2011 9.561,00 9.880,24
02-12-2011 9.556,00 9.875,08
01-12-2011 9.551,00 9.869,91
30-11-2011 9.319,00 9.630,16
29-11-2011 9.331,00 9.642,56
28-11-2011 9.139,00 9.444,15
25-11-2011 9.142,00 9.447,25
24-11-2011 9.187,00 9.493,76
23-11-2011 9.264,00 9.573,33
22-11-2011 9.245,00 9.553,69
21-11-2011 9.391,00 9.704,57
21-11-2011 9.391,00 9.704,57
18-11-2011 9.420,00 9.734,54
17-11-2011 9.551,00 9.869,91
16-11-2011 9.529,00 9.847,18
15-11-2011 9.551,00 9.869,91
14-11-2011 9.556,00 9.875,08
11-11-2011 9.462,00 9.777,94
10-11-2011 9.461,00 9.776,91
09-11-2011 9.531,00 9.849,24
08-11-2011 9.472,00 9.788,27
07-11-2011 9.473,00 9.789,31
04-11-2011 9.456,00 9.771,74
03-11-2011 9.372,00 9.684,93
02-11-2011 9.372,00 9.684,93
01-11-2011 9.643,00 9.964,98
31-10-2011 9.804,00 10.131,36
28-10-2011 9.802,00 10.129,29
27-10-2011 9.522,00 9.839,94
26-10-2011 9.547,00 9.865,78
25-10-2011 9.513,00 9.830,64
24-10-2011 9.409,00 9.723,17
21-10-2011 9.283,00 9.592,96
20-10-2011 9.308,00 9.618,80
19-10-2011 9.297,00 9.607,43
18-10-2011 9.348,00 9.660,13
17-10-2011 9.398,00 9.711,80
14-10-2011 9.343,00 9.654,97
13-10-2011 9.316,00 9.627,06
12-10-2011 9.218,00 9.525,79
11-10-2011 9.192,00 9.498,92
10-10-2011 9.123,00 9.427,62
07-10-2011 9.077,00 9.380,08
06-10-2011 9.004,00 9.304,65
05-10-2011 8.933,00 9.231,28
04-10-2011 9.126,00 9.430,72
03-10-2011 9.130,00 9.434,85
30-09-2011 9.209,00 9.516,49
29-09-2011 9.153,00 9.458,62
28-09-2011 9.176,00 9.482,39
27-09-2011 8.976,00 9.275,71
26-09-2011 8.888,00 9.184,77
23-09-2011 8.973,00 9.272,61
22-09-2011 9.242,00 9.550,59
21-09-2011 9.260,00 9.569,19
20-09-2011 9.182,00 9.488,59
19-09-2011 9.326,00 9.637,40
16-09-2011 9.290,00 9.600,20
15-09-2011 9.151,00 9.456,55
14-09-2011 9.115,00 9.419,35
13-09-2011 9.124,00 9.428,65
12-09-2011 9.383,00 9.696,30
09-09-2011 9.545,00 9.863,71
08-09-2011 9.492,00 9.808,94
07-09-2011 9.300,00 9.610,53
06-09-2011 9.298,00 9.608,46
05-09-2011 9.551,00